Mejores hipotecas a tipo fijo junio 2018
Ranking de las mejores hipotecas a tipo fijo actualizado a junio de 2018 y ordenado de menor a mayor TAE:
Mejores hipotecas a tipo fijo (Junio 2018) | |||||
Nombre y Entidad
|
TIN
|
TAE
|
Plazo
|
Vinculaciones
| |
Hipotecas con plazo máximo de 30 años | |||||
Hipoteca Open Fija | 2,25% | 2,68% | 25 años | Nómina | |
Hipoteca TARGOBANK Fija | 2,10% | 2,73% | 25 años | Elevadas | |
Hipoteca Fija Bankoa | 2,25% | 2,84% | 25 años | Vinculación media | |
Hipoteca Sin Comisiones Bankia | 2,50% | 2,95% | 25 años | Nómina | |
Hipoteca Kutxabank Fija | 2,50% | 3,08% | 25 años | Elevadas | |
Hipoteca BBVA Fija | 2,25% | 3,05% | 25 años | Vinculación media | |
Hipoteca Fija Bankinter | 2,20% | 3,06% | 25 años | Vinculación media | |
Hipoteca fija AHORA Liberbank | 2,15% | 3,34% | 25 años | Elevadas | |
Hipoteca Fija 25 años hipotecas.com | 2,90% | 3,33% | 25 años | - | |
Hipoteca Santander Fija | - | - | - | Vinculación media | |
Hipoteca MariCarmen Abanca | 2,45% | 4,11% | 25 años | Elevadas | |
Hipotecas con plazo de 20 años | |||||
Hipoteca Coinc Fija | 2,20% | 2,79% | 20 años | - | |
Hipoteca Estrella Fijo 20 Caixabank | 2,35% | 3,55% | 20 años | Muy elevadas |
Vía www.rankia.com