Depósito creciente a 2 años de Banco Caminos
Depósito Creciente 2 Años de Banco Caminos
Para hacer crecer su dinero mientras ahora
DESDE | HASTA | PERIODO | TIN Anual |
3.000,00€ | 9.999.999.999,99€ | 1er TRIMESTRE | 0,50% |
3.000,00€ | 9.999.999.999,99€ | 2º TRIMESTRE | 0,50% |
3.000,00€ | 9.999.999.999,99€ | 3er TRIMESTRE | 0,75% |
3.000,00€ | 9.999.999.999,99€ | 4º TRIMESTRE | 0,75% |
3.000,00€ | 9.999.999.999,99€ | 5º TRIMESTRE | 1,25% |
3.000,00€ | 9.999.999.999,99€ | 6º TRIMESTRE | 1,25% |
3.000,00€ | 9.999.999.999,99€ | 7º TRIMESTRE | 1,50% |
3.000,00€ | 9.999.999.999,99€ | 8º TRIMESTRE | 1,50% |
TAE contractual: 1,00%.
Plazo: 24 meses.
Liquidación de intereses: trimestral.
Cancelación anticipada: se permite cancelación anticipada. No se permiten cancelaciones parciales.
Penalización: penalización implícita del producto. Al tratarse de tipos de interés crecientes (menores al principio y mayores al final), en caso de cancelación anticipada se pierden los intereses mayores futuros establecidos. Disposición 5 días naturales desde la solicitud de cancelación, incluyendo los intereses correspondientes a estos 5 días.
Información Fiscal : Retención de acuerdo a la legislación vigente.
Información de costes : Sin comisiones ni gastos de mantenimiento.
Observaciones
NOTA 1: imposición mínima de 3.000,00€.
NOTA 2: cálculos TAE realizados según normativa vigente publicada en BOE.