Hipotecas joven Enero 2011
Ranking de mejores hipotecas joven del mes de Enero de 2011
Listado de mejores hipotecas jovenes para comenzar el año 2011 que realizan desde HelpMyCash.com
Los precios de esta lista de hipotecas son para financiar el 80%.
Rank | Hipoteca | TAE (1) | Tipo de Interés (2) | Cuota Inicial (3) | Vinculación (4) |
---|---|---|---|---|---|
1 | BBK Préstamo Hipotecario Joven | 1,99% | E+0,35% | 398 € | 4 |
2 | Hipoteca Bonificada Joven A+ de Caja de Ávila | 1,99% | E+0,40% | 159 € | 7 |
3 | Flexhipoteca Joven Caja Rioja | 2,18% | E+0,39% | 365 € | 7 |
4 | Hipoteca Joven Bancopopular-E | 2,37% | E+0,79% | 406 € | 4 |
5 | Hipoteca T-Enteras Caja España | 2,50% | E+0,25% | 206 € | 5 |
6 | Hipoteca Joven Caixa Enginyers | 2,52% | E+0,89% | 267 € | 7 |
7 | BS Hipoteca Bonificada Joven | 2,90% | E+0,90% | 414 € | 4 |
8 | Hipoteca CAI PuntoJoven | 2,99% | E+0,45% | 417 € | 8 |
9 | Unnim Hipoteca Jovenes 1nnim | 3,50% | E+1,75% | 387 € | 5 |
(2) Tipo de interés aplicado al segundo periodo en caso de hipotecas mixtas
(3) Cuota para hipoteca de 100.000€ a 30 años. Tiene en cuenta carencia e interés fijo inicial
(4) Número de productos vinculados que debes contratar con la hipoteca
(5) Atención: (1) Este ranking de Mejores Hipotecas Joven ha sido elaborado únicamente con las hipotecas que figuran en nuestra base de datos. (2) Este Top 10 de Mejores Hipotecas Joven no puede considerarse una recomendación de HelpMyCash y no refleja cuáles son las mejores hipotecas para ti. No es adecuado elegir una hipoteca basándote en un solo criterio (sea la T.A.E., la cuota u otro criterio) porque es necesario tener más información para entender el coste real de una hipoteca y escoger la que más te conviene.