Mejores hipotecas Mayo 2011
Mejores Hipotecas mayo 2011
Las mejores hipotecas durante el mes de mayo de 2011 (desde el punto de vista del interés más bajo de mayo 2011) son las siguientes
Hipoteca | TAE(1) | Cuota(2) | Interés(3) | Datos | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Caja España Hipoteca T-Enteras | 2,50% | 206 € | E + 0,25 % | Destino: Compra Vinculación: (4) 5 productos | |
2 | Caixa Galicia On Plus OfertaEspecial | 2,57% | 397 € | E + 0,48 % | Destino: Compra Vinculación: (4) 4 productos | |
3 | Activo Bank Hipoteca Activa Plus | 2,58% | 398 € | E + 0,49 % | Destino: Compra, Cambio de banco Vinculación: (4) 3 productos | |
4 | TuBancaja Hipoteca Ligera | 2,63% | 394 € | E + 0,55 % | Destino: Compra Vinculación: (4) 3 productos | |
5 | ING Direct Hipoteca Naranj (Subrogación) Con Análisis | 2,68% | 403 € | E + 0,59 % | Destino: Cambio de banco Vinculación: (4) 3 productos | |
6 | Unoe Bank Hipoteca Unoe Con Análisis | 2,68% | 403 € | E + 0,59 % | Destino: Compra, Cambio de banco Vinculación: (4) 3 productos | |
7 | Deutsche Bank HipoteCambio db | 2,74% | 412 € | E + 0,65 % | Destino: Cambio de banco Vinculación: (4) 7 productos | |
8 | Caja Rioja Flexhipoteca Joven | 2,75% | 392 € | E + 0,39 % | Destino: Compra, Cambio de banco Vinculación: (4) 7 productos | |
9 | Bancopopular-E Hipoteca Premium | 2,78% | 408 € | E + 0,69 % | Destino: Compra Vinculación: (4) 4 productos | |
10 | Open Bank Hipoteca Open | 2,83% | 410 € | E + 0,74 % | Destino: Compra Vinculación: (4) 3 productos |
Fuente: http://www.helpmycash.com/