Cuentas bancarias más rentables marzo 2011
Cuentas bancarias más rentables marzo 2011
Comparativa actual de las cuentas bancarias más rentables en la actualidad en cuanto a TAE inicial y TAE restante una vez transcurrido el periodo inicial de la oferta.
Cuenta | Tipo | TAE inicial | TAE restante | Liquidación | Comisiones |
---|---|---|---|---|---|
iBanesto Cuenta Azul | Ahorro | 3,60% a 4 meses | 1,6% | Mensual | No tiene |
ING Cuenta Naranja | Ahorro | 3,50% a 4 meses | 1,2% | Mensual | No tiene |
OpenBank Cuenta Más Open | Ahorro | 3,45% a 4 meses | 1,24% | Mensual | No tiene |
Activo Bank Cuenta ActivaPlus | Corriente | 3,40% a 4 meses | 1,70% | Mensual | No tiene |
Caja Navarra Cuenta Nómina CAN | Corriente | 3,25% a 12 meses | 80% del Euribor | Mensual | 0,18 euros por transferencia |
Banco Popular Cuenta Corriente CON | Corriente | 3,00% a 4 meses | 1,5% | Mensual | 6 euros de mantenimiento |
Ibercaja Cuenta Premier Bienvenida | Ahorro | 3,00% a 3 meses | 1,25% | Trimestral | No tiene |
Banco Popular-e Cuenta Nómina | Corriente | 2,00% | 2,00% | Mensual | No tiene |
SelfBank Super Cuenta Euribor | Ahorro | 2,00% | 2,00% | Mensual | No tiene |
Tubancaja Tucuenta Rentable | Ahorro | 2,00% | 2,00% | Mensual | No tiene |
Un mes más iBanesto y ING Direct ocupan los primeros puestos en la guerra por captación de clientes para sus cuentas bancarias.
Fuente : HelpMyCash.com - Ver también depósitos más rentables marzo 2011