jueves, 26 de abril de 2012

Próximos dividendos 2012 confirmados

Agenda próximos dividendos 2012 confirmados

Empresa- Fecha - Bruto - Neto - Tipo - Ejercicio - zona

Inditex 02/05/12 0,90€ 0,71€ Cuenta 2011 España


Clínica Baviera 08/05/12 0,15€ 0,12€ Complementario 2011 España

Ence 08/05/12 0,07€ 0,06€ Cuenta 2011 España

Arcelor Mittal 23/05/12 0,14€ 0,11€ Cuenta 2012 España

Arcelormittal 23/05/12 0,14€ 0,11€ Cuenta 2012 Europa

Ferrovial 24/05/12 0,25€ 0,20€ Complementario 2011 España

Unipapel 22/06/12 0,14€ 0,11€ Cuenta 2011 España

Abengoa 04/07/12 0,20€ 0,16€ Complementario 2011 España

Arcelor Mittal 20/08/12 0,14€ 0,11€ Cuenta 2012 España

Arcelormittal 20/08/12 0,14€ 0,11€ Cuenta 2012 Europa

Unipapel 21/09/12 0,14€ 0,11€ Cuenta 2011 España

Inditex 02/11/12 0,90€ 0,71€ Cuenta 2011 España

Arcelor Mittal 19/11/12 0,14€ 0,11€ Cuenta 2012 España

Arcelormittal 19/11/12 0,14€ 0,11€ Cuenta 2012 Europa

Unipapel 21/12/12 0,15€ 0,12€ Cuenta 2011 España

Creditos-Hipotecas © 2008. Template by Dicas Blogger.

TOPO